2007中国富豪榜
2007中国富豪榜
2007排名 2006排名 姓名 性别 年龄 2007财富(亿人民币) 公司名 总部所在地 城市 主要产业
1 / 杨惠妍 女 26 1211.5 碧桂园 广东 佛山 房地产
2 2 许荣茂 男 57 544.3 世茂集团 上海/香港 房地产
3 9 郭广昌 男 40 362.3 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
4 6 张力 男 54 358.8 富力集团 广东 广州 房地产
5 19 张近东 男 44 336.1 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
6 / 彭小峰 男 32 286.6 赛维LDK太阳能 江西 新余 太阳能
7 235 张欣 女 42 285.3 SOHO中国 北京 房地产
8 66 卢志强 男 56 279.8 中国泛海控股集团 北京 金融、房地产
9 3 荣智健 男 65 272.2 中信泰富 香港 基建、特钢、航空、发电等多元化集团
10 1 黄光裕 男 38 271.5 鹏润投资 北京 家电零售
11 5 张茵 女 50 253.5 玖龙纸业 广东 东莞 造纸
12 11 刘永好 男 56 237.5 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融
13 4 朱孟依 男 48 221.7 合生创展、珠江投资 广东 广州 房地产
14 / 杨贰珠 男 56 207.7 碧桂园 广东 佛山 房地产
15 362 黄伟 男 48 207.1 浙江新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋资源、房地产
16 29 陈发树 男 46 199.3 新华都实业 福建 福州 黄金及有色金属、连锁零售、房地产
17 59 梁稳根 男 51 196.5 三一集团 湖南 长沙 重型机械制造
18 / 孔健岷 男 39 184.4 合景泰富 广东 广州 房地产
19 32 曹德旺 男 62 181.9 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃
20 8 刘永行 男 59 180.8 东方希望集团 上海 饲料
21 26 李彦宏 男 39 175.9 百度 北京 搜索引擎
22 17 张成飞 男 39 171.4 玖龙纸业 广东 东莞 造纸
23 22 林立 男 44 168.3 深圳立业集团 广东 深圳 保险、医药、电力变压器、金融
24 149 史玉柱 男 45 167.5 巨人集团 上海 保健品、网游
25 20 陈卓林 男 44 156.5 雅居乐地产 广东 中山 房地产
26 43 张松桥 男 43 155 中渝实业 香港 房地产
27 176 刘沧龙 男 51 151.5 四川宏达 四川 成都 冶金、化工
28 115 张桂平 男 56 149.7 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产
29 13 朱林瑶 女 38 138.2 华宝国际 香港 电子消费产品及精细化工产品贸易
30 / 苗连生 男 51 137.6 天威英利新能源 河北 保定 太阳能
31 54 梁信军 男 39 137.4 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
32 / 鲜扬 男 33 131.9 恒鼎实业 四川 攀枝花 煤炭
33 10 鲁冠球 男 62 131.3 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件
34 120 何享健 男 65 131.2 美的集团 广东 佛山 家用电器
35 342 高德康 男 55 120.8 波司登 江苏 常熟 服装
36 34 李新炎 男 56 119.8 中国龙工集团 上海 重型机械
37 / 苏汝波 男 52 103.8 碧桂园 广东 佛山 房地产
37 / 区学铭 男 57 103.8 碧桂园 广东 佛山 房地产
37 / 张耀垣 男 61 103.8 碧桂园 广东 佛山 房地产
40 35 马化腾 男 36 101.9 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏
41 / 张克强 男 47 97.5 保利地产 广东 广州 贸易、地产、投资
41 58 王传福 男 41 97.5 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车
41 52 许家印 男 49 97.5 恒大集团 广东 广州 房地产
41 60 张志祥 男 40 97.5 建龙钢铁 北京 钢铁
41 27 宋卫平、
夏一波夫妇 男/女 49/- 97.5 绿城集团 浙江 杭州 房地产
41 66 黄如论 男 56 97.5 世纪金源集团 北京 房地产、投资
41 / 陈义红夫妇 男 49 97.5 中国动向 北京 运动服饰
48 / 柯希平 男 48 93.8 恒兴实业 福建 厦门 投资、矿业
49 30 沈文荣 男 61 90 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁
49 51 李宁家族 男 44 90 李宁公司 北京 体育用品
51 24 祝义才 男 43 87.7 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产
52 57 陈天桥夫妇 男 34 86.3 盛大网络 上海 网络游戏
53 / 郭梓文家族 男 42 84 奥园置业 广东 广州 房地产
54 40 江南春 男 34 82.5 分众传媒 上海 数字户外传媒、互联网广告、手机广告
54 16 陈丽华家族 女 66 82.5 富华集团 北京 房地产、紫檀木博物馆
54 175 朱保国家族 男 45 82.5 健康元药业 广东 深圳 制药、保健品
54 / 耿建明 男 45 82.5 荣盛控股 河北 廊坊 房地产
54 31 周福仁家族 男 56 82.5 西洋集团 辽宁 海城 肥料、耐火材料
54 / 朱庆依 男 - 82.5 珠江投资 广东 广州 投资、房地产
60 / 任元林 男 53 80.3 扬子江船业 江苏 江阴 造船
61 95 黄晞家族 女 45 78.8 福信集团 福建 厦门 投资、房地产
61 91 孙广信 男 45 78.8 新疆广汇 新疆 乌鲁木齐 LPG、房地产、建材
63 70 童锦泉 男 52 75 长峰房地产 上海 房地产
63 15 徐明家族 男 36 75 大连实德集团 辽宁 大连 化工建材、足球俱乐部
63 22 宗庆后 男 62 75 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料
63 12 丁磊 男 36 75 网易 广东 广州 网络游戏、门户网
63 101 郦松校 男 42 75 中新集团 北京 房地产
68 154 丁立国夫妇 男 37 72.2 德龙控股 河北 唐山 钢铁
69 70 徐航 男 45 72.1 迈瑞医疗 广东 深圳 医疗器械
70 69 陈卓贤 男 40 70.7 雅居乐地产 广东 中山 房地产
71 84 钭正刚 男 54 69.9 锦江集团 浙江 杭州 环保能源、有色金属、建材
72 81 吕向阳 男 45 69 融捷投资 广东 广州 投资、金融
73 50 王玉锁、赵宝菊夫妇 男/女 43/- 68.7 新奥集团 河北 廊坊 天然气、房地产、生物制药
74 132 陈金凤 女 44 68.6 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
75 / 周传有 男 43 67.7 中金投资 上海 投资
76 76 马云 男 43 67.5 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务
76 46 寿柏年 男 53 67.5 绿城集团 浙江 杭州 房地产
78 120 刘汉元 男 43 67.3 通威集团 四川 成都 饲料、房地产、多晶硅
78 / 董书通 男 56 67.3 永通特钢 河南 郑州 钢铁
80 238 周连期家族 男 45 67.1 七匹狼 福建 晋江 服装、投资
81 41 姚俊良家族 男 55 66.9 美锦能源 山西 太原 煤炭
82 84 袁志敏、熊海涛夫妇 男/女 46/43 66.2 金发科技 广东 广州 塑料
83 39 魏东、姚娟夫妇 男/女 38/35 66.1 福记联合企业集团 上海 餐饮、食品
84 155 吕慧、陈宁宁母女 女/女 58/36 65.9 嘉鑫控股 香港 投资、钢铁
85 / 刘晓萌 女 - 64.1 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
86 229 叶华能 男 55 63.9 宝丽华集团 广东 梅州 能源
87 41 李伟 男 39 63.8 思念食品 河南 郑州 速冻食品
88 79 李西廷 男 56 62.5 迈瑞医疗 广东 深圳 医疗器械
89 178 范伟 男 38 62.4 复星集团 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
89 178 汪群斌 男 38 62.4 复星集团 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
91 / 朱新礼 男 55 61.3 汇源集团 北京 饮料
92 56 李兆会 男 26 60.9 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、投资
93 / 张宏伟 男 53 60.8 北京东方集团 北京 家居连锁、金融、投资
94 354 李洪信父女 男 54 60.6 太阳纸业 山东 兖州 造纸
95 / 邹澄 男 - 60.2 安瑞盛科技 北京 投资、技术开发及服务
96 / 崔连国 男 41 59.5 中国能源 山东 临沂 能源
97 47 施文博 男 57 59.4 恒安集团 福建 泉州 个人护理用品
98 65 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 43/43 58.4 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、资源能源
99 108 俞敏洪 男 45 58.1 新东方教育 北京 教育
100 292 沈国军 男 47 57.8 银泰集团 北京 零售、房地产